会社案内
会社概要
■会社名 | 株式会社自然科学調査事務所 |
■所在地 | 〒014-0044 秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1 |
■電話番号 | 0187-63-3424 |
■FAX番号 | 0187-63-6601 |
■代表者 | 代表取締役 鈴木建一 |
■設立年月日 | 昭和52年7月 |
■資本金 | 2,500万円 |
■従業員数 | 66名(男58名、女8名) |
■業務内容 | ・地質調査、環境調査、地下水調査、解析業務 ・「地質」「建設環境」「道路」「農業土木」 「河川、砂防及び海岸・海洋」に係る建設コンサルティング業務 ・地上測量、土木構造物の測量・設計 ・「土地調査」に係る補償コンサルティング業務 ・地下水開発・温泉開発に係るさく井工事、配管工事 等 ・地すべり対策工事に係る集水井工事、排水工事、土木工事 等 |
本社
[住 所] 〒014-0044 秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1
[交通機関] JR大曲駅よりお車で約10分/秋田道大曲ICよりお車で約15分/秋田空港よりお車で約60分
[交通機関] JR大曲駅よりお車で約10分/秋田道大曲ICよりお車で約15分/秋田空港よりお車で約60分
支店・営業所
沿革
昭和52年7月 | 大曲市若竹町(現 大仙市若竹町)に創立 地質・土質調査部門、地下水・温泉開発部門設立 資本金250万円 |
昭和56年6月 | さく井工事の知事許可 |
平成元年6月 | 資本金増資 払込資本金 1000万円 |
平成2年11月 | 地質調査業の大臣登録 |
平成3年12月 | 測量業の大臣登録 |
平成9年7月 | 建設コンサルタントの大臣登録 |
平成14年3月 | 資本金増資 払込資本金 2000万円 |
平成15年1月 | 土壌汚染対策法調査機関の大臣指定 |
平成19年10月 | 補償コンサルタントの大臣登録 |
平成20年11月 | 資本金増資 払込資本金 2500万円 |
営業に関する登録等
・建設コンサルタント | 第6013号(地質、建設環境、農業土木、道路、河川、砂防及び海岸・海洋) |
・地質調査業 | 第1276号 |
・測量業 | 第20483号 |
・補償コンサルタント | 第4665号(土地調査) |
・建設業 | 第7150号(さく井工事業、土木工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業) |
・環境大臣指定調査機関 | 2003-2-2005 土壌汚染対策法第3条指定 |
有資格技術者数(令和6年11月13日現在)
●技術士 9名
●RCCM 16名
●地質調査技士 9名
●測量士 10名
●測量士補 6名
●1級土木施工管理技士 11名
●2級土木施工管理技士 3名
●1級管工事施工管理技士 2名
●2級管工事施工管理技士 2名
●2級造園施工管理技士 1名
●農業土木技術管理士 3名
●1級さく井技能士 13名
●2級さく井技能士 2名
●RCCM 16名
●地質調査技士 9名
●測量士 10名
●測量士補 6名
●1級土木施工管理技士 11名
●2級土木施工管理技士 3名
●1級管工事施工管理技士 2名
●2級管工事施工管理技士 2名
●2級造園施工管理技士 1名
●農業土木技術管理士 3名
●1級さく井技能士 13名
●2級さく井技能士 2名
●1級配管技能士 1名
●JUIDA無人航空機安全運行管理者 1名
●JUIDA無人航空機操縦資格 1名
●農業用ため池管理保全技士 2名
●潜水士 3名
●監理技術者 9名
●1級生物分類技能検定動物 1名
●1級生物分類技能検定動物 1名
●2級生物分類技能検定動物 2名
●2級生物分類技能検定植物 2名
●1級ビオトープ施工管理士 2名
●2級ビオトープ施工管理士 4名
●1級ビオトープ計画管理士 2名
●2級ビオトープ計画管理士 4名
●地すべり防止工事士 3名
●地下水利用設計管理技術者 1名
●土壌汚染調査技術管理者 1名
●地質情報管理士 2名
●第一種衛生管理者 3名
●環境計量士(濃度関係) 1名
●環境アセスメント士 5名
●自然再生士 3名
●1級建設業経理士 1名
●2級建設業経理士 2名
表彰
●国土交通省 | ||
【局長表彰】 | ||
表彰年 | 表彰者名 | 表彰対象業務名 |
令和 5年 | 国土交通省東北地方整備局長 | 雄物川上流河川環境調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務 |
令和 2年 | 国土交通省東北地方整備局長 | 成瀬ダム環境調査業務 |
平成28年 | 国土交通省東北地方整備局長 | 八幡平山系(秋田県側)希少鳥類調査業務 |
平成18年 | 国土交通省東北地方整備局長 | 津軽ダム魚介類、底生動物調査業務 |
平成15年 | 国土交通省東北地方整備局長 | 成瀬ダム環境調査業務 |
平成12年 | 建設省東北地方建設局長 | トゲウオ科魚類及び主要魚種産卵場調査業務 |
平成 9年 | 建設省東北地方建設局長 | 植物・昆虫調査業務 |
平成 7年 | 建設省東北地方建設局長 | 八幡平山系昆虫類等及び魚類実態調査業務委託 |
【所長表彰】 | ||
表彰年 | 表彰者名 | 表彰対象業務名 |
令和 4年 | 能代河川国道事務所長 | 米代川水辺現地調査(魚類)業務 |
令和 3年 | 湯沢河川国道事務所長 | 八幡平山系(秋田県側)希少鳥類調査業務 |
令和 3年 | 成瀬ダム工事事務所長 | 成瀬ダム環境調査業務 |
令和 2年 | 湯沢河川国道事務所長 | 八幡平山系(秋田県側)希少鳥類調査業務 |
平成30年 | 成瀬ダム工事事務所長 | 成瀬ダム周辺希少鳥類調査業務 |
平成28年 | 成瀬ダム工事事務所長 | 成瀬ダム動植物等調査管理業務 |
平成27年 | 成瀬ダム工事事務所長 | 成瀬ダム希少鳥類調査業務 |
平成25年 | 秋田河川国道事務所長 | 子吉川水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務 |
平成25年 | 湯沢河川国道事務所長 | 成瀬ダム希少鳥類調査業務 |
平成23年 | 湯沢河川国道事務所長 | 鬼首道路における自然環境に配慮した効果検証調査 |
平成22年 | 秋田河川国道事務所長 | 秋田河川国道事務所管内河川底生動物調査 |
平成21年 | 森吉山ダム工事事務所長 | 森吉山ダム鳥類等調査業務 |
平成19年 | 湯沢河川国道事務所長 | 雄物川上流河川環境基図作成調査業務 |
平成18年 | 湯沢河川国道事務所長 | 雄物川上流魚介類・底生動物及び主要魚種産卵場調査 |
平成16年 | 秋田河川国道事務所長 | 多自然型川づくり調査 |
平成14年 | 湯沢工事事務所長 | 小野地区地盤調査 |
平成11年 | 湯沢工事事務所長 | 神宮寺地区環境追跡調査 |
平成10年 | 湯沢工事事務所長 | 雄物川水系雄物川上流植物調査業務 |
●農林水産省 | ||
【局長表彰】 | ||
表彰年 | 表彰者名 | 表彰対象業務名 |
令和 5年 | 東北農政局長 | 田沢二期農業水利事業田沢二期地区水生生物等調査業務 |
●秋田県 | ||
【知事表彰】 | ||
表彰年 | 表彰者名 | 表彰対象業務名 |
令和 2年 | 秋田県知事 | 地形・路線測量業務委託01-L611-Y1 |
令和 元年 | 秋田県知事 | 土砂災害防止法基礎調査事業基礎調査業務委託30-LP80-Y2 |
平成29年 | 秋田県知事 | 河川環境調査(魚類等)業務委託K375-Y1 |
加入団体・学会等
○(一社)東北地質調査業協会
○(一社)全国さく井協会 東北支部
○(一社)斜面防災対策技術協会 東北支部
○秋田県地質調査業協会
○(一社)斜面防災対策技術協会 東北支部
○秋田県地質調査業協会
○東北環境アセスメント協会
○大仙・仙北測量設計業協会
○大仙・仙北測量設計業協会
○大曲仙北ボーリング業協会
○大曲仙北雇用開発協会
○大曲仙北雇用開発協会
○NPO法人秋田パドラーズ
○NPO法人秋田県砂防ボランティア協会
○NPO法人秋田県砂防ボランティア協会
○NPO法人あきた地球熱利用事業ネットワーク
○NPO法人秋田道路維持支援センター
○NPO法人グリーンサイエンス21
○NPO法人秋田道路維持支援センター
○NPO法人グリーンサイエンス21
○秋田風力発電コンソーシアム「秋田風作戦」
○秋田地盤研究会
○(公社)秋田県緑化推進委員会
○(公社)日本水道協会 秋田県支部
○(公財)日本生態系協会
○(公社)日本地下水学会
○(公社)大曲法人会
○環境あきた県民フォーラム
○秋田県高分子材料研究会
○日本昆虫学会 東北支部
○日本魚類学会
○日本蜘蛛学会
○大仙地区交通安全運転管理者協会
社章について
コンセプトは
【豊かな自然環境の保全と持続可能な社会への貢献】
緑、水、そして大地をイメージし、
地球とこれをとりまく豊かな自然環境を表しています。
弊社は、持続可能な社会を築くため未来に向かって
努力を続けてまいります。